Profil MA Mu'min Ma'shum
| Nomor Statistik Madrasah | 131232780003 |
| NPSN | 20277194 |
| Nama Sekolah | MADRASAH ALIYAH MU'MIN MA'SHUM |
| SK Pendirian | WI/I/HK.008/472/1993 |
| SK Akreditasi | 763/BAN-SM/SK/2019 |
| Status Akreditasi | A |
| Alamat Lengkap | Cipeusar RT. 01 RW. 04 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya |
| Nama Kepala Madrasah | Hj. Eli Holilah, S.Ag |
| Status Madrasah | Swasta |
| Luas Tanah | 1253 m2 |
| Luas Bangunan | 653 m2 |
| Waktu Belajar | Pagi |
Halaman Lainnya
Visi dan Misi MA Mu'min Ma'shum
VISI “Terwujudnya MA Mu’min Ma’shum yang BERTAKWA (Beriman, Etis, Religius, Tanggap terhadap Teknologi, Adaptif, Kreatif, wawasan global dan ber-Akhlakul karimah)&rdqu
